Samsung Galaxy F70 Pro 5G vs Samsung Galaxy Z Fold 8 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Samsung Samsung Galaxy F70 Pro 5GRs. 25996 | ![]() Samsung Samsung Galaxy Z Fold 8Rs. 239999 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 6000 mAh | 4800 mAh |
| Charging | 45W wired fast charging | 45W Super Fast Charging |
| Camera | ||
| Front Camera | 50MP (f/1.8, OIS) + 5MP ultra-wide + 2MP macro | 10MP |
| Rear Camera | 12MP | Dual 50MP setup (expected) |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | Yes (5G) / NFC support | Yes (5G) / Yes (NFC, UPI-ready) |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Touchscreen bar (slab) smartphone/Weight 192 g | Foldable/Weight: 201 g/Armor Aluminum |
| Display | ||
| Display | 6.7" FHD+ sAMOLED, 120Hz, Gorilla Glass Victus | 7.6" foldable AMOLED (main), 120Hz refresh rate |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | TBC | IP48 |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core | Octa core |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM & Storage | Up to 8GB LPDDR5X / up to 256GB UFS 3.1 | Up to 16GB RAM / up to 1TB storage GB |
| Software | ||
| Operating System | Android 16 with One UI 8.5 | Android 16 |


