Redmi Note 17 5G vs Samsung Galaxy Z Fold 8 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Xiaomi (Redmi) Redmi Note 17 5GRs. 18400 | ![]() Samsung Samsung Galaxy Z Fold 8Rs. 239999 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 8000 mAh | 4800 mAh |
| Charging | 45W wired, 22.5W reverse charging | 45W Super Fast Charging |
| Camera | ||
| Front Camera | 8MP | 10MP |
| Rear Camera | 50MP f/1.8 primary | Dual 50MP setup (expected) |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | Yes (5G) / NFC TBC | Yes (5G) / Yes (NFC, UPI-ready) |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Touchscreen bar/Weight 225 g | Foldable/Weight: 201 g/Armor Aluminum |
| Display | ||
| Display | 7" FHD+ OLED, 120Hz | 7.6" foldable AMOLED (main), 120Hz refresh rate |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP65 | IP48 |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core | Octa core |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 0 GB | 16 GB |
| RAM & Storage | TBC | Up to 16GB RAM / up to 1TB storage GB |
| Software | ||
| Operating System | Android 16 with HyperOS | Android 16 |


