pTron Bassbuds Eon vs Redmi Buds 6 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() pTron pTron Bassbuds EonRs. 649 | ![]() Redmi (Xiaomi) Redmi Buds 6Rs. 2999 |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Codec support | SBC | SBC/AAC |
| Driver | 13mm dynamic driver | Dual-driver: 12.4mm titanium-coated dynamic driver + 5.5mm micro-piezoelectric ceramic driver |
| Frequency response | 20Hz–20kHz | Not officially disclosed |
| Sound signature | Bass-forward | Balanced with enhanced bass |
| Battery & Charging | ||
| Battery Life | 7 hours | 10 hours |
| Charging | USB Type-C | USB-C |
| Fast charge | No | 10Min |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Low-latency mode | Not confirmed | Not explicitly marketed as a gaming feature |
| Multipoint pairing | Not confirmed | Yes |
| Range | Up to 10m | Standard ~10m |
| Controls & Extras | ||
| Controls | Touch controls | Touch controls |
| IP rating | IPX4 | IP54 |
| Mic count | Not confirmed | 4 |
| Voice assistant | Yes | Yes |
| Design & Build | ||
| Build | Plastic housing | Glossy nano-coated finish per brand marketing |
| Case | Not officially disclosed | Not officially disclosed |
| Ear-tips | Not specified | Standard sizes included |
| Weight | 3.65g | Not officially disclosed |
| Noise Control | ||
| Active Noise Cancellation | Not confirmed | Yes |
| ENC for calls | Yes | Yes |
| Passive isolation | Standard in-ear fit | Standard in-ear fit, aided by ANC |
| Transparency mode | Not confirmed | Yes |


