pTron Bassbuds Eon vs realme Buds T310 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() pTron pTron Bassbuds EonRs. 649 | ![]() realme realme Buds T310Rs. 2199 |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Codec support | SBC | SBC, AAC |
| Driver | 13mm dynamic driver | 12.4mm dynamic bass driver with titanium-coated diaphragm |
| Frequency response | 20Hz–20kHz | 20Hz–20kHz |
| Sound signature | Bass-forward | Bass-heavy yet balanced, with 360° Spatial Audio support |
| Battery & Charging | ||
| Battery Life | 7 hours | 40 hours |
| Charging | USB Type-C | USB-C |
| Fast charge | No | 10 Minute |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Low-latency mode | Not confirmed | Yes |
| Multipoint pairing | Not confirmed | Yes |
| Range | Up to 10m | Up to 10m |
| Controls & Extras | ||
| Controls | Touch controls | Touch controls |
| IP rating | IPX4 | IP55 |
| Mic count | Not confirmed | 6 |
| Voice assistant | Yes | Yes |
| Design & Build | ||
| Build | Plastic housing | Plastic housing |
| Case | Not officially disclosed | Not officially disclosed |
| Ear-tips | Not specified | Standard sizes included |
| Weight | 3.65g | Not officially disclosed |
| Noise Control | ||
| Active Noise Cancellation | Not confirmed | Yes |
| ENC for calls | Yes | Yes |
| Passive isolation | Standard in-ear fit | Standard in-ear fit |
| Transparency mode | Not confirmed | Not explicitly listed as a separate named mode |


