Noise Buds VS104 Max vs pTron Bassbuds Eon — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Noise Noise Buds VS104 MaxRs. 1799 | ![]() pTron pTron Bassbuds EonRs. 649 |
|---|---|---|
| Audio | ||
| Codec support | SBC/AAC | SBC |
| Driver | 13mm dynamic drivers | 13mm dynamic driver |
| Frequency response | NA | 20Hz–20kHz |
| Sound signature | Balanced sound profile optimised | Bass-forward |
| Battery & Charging | ||
| Battery Life | 7 hours | 7 hours |
| Charging | USB Type-C | USB Type-C |
| Fast charge | Instacharge™ — 10-minute | No |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.3 |
| Low-latency mode | Yes | Not confirmed |
| Multipoint pairing | Not Confirmed | Not confirmed |
| Range | Up to 10 metres without obstruction | Up to 10m |
| Controls & Extras | ||
| Controls | Touch controls | Touch controls |
| IP rating | Water resistant | IPX4 |
| Mic count | 4 | Not confirmed |
| Voice assistant | Siri and Google Assistant supported | Yes |
| Design & Build | ||
| Build | Plastic housing and case | Plastic housing |
| Case | Not officially published | Not officially disclosed |
| Ear-tips | Standard silicone tips | Not specified |
| Weight | Not officially published | 3.65g |
| Noise Control | ||
| Active Noise Cancellation | Yes | Not confirmed |
| ENC for calls | Yes | Yes |
| Passive isolation | Standard in-ear seal | Standard in-ear fit |
| Transparency mode | Not available | Not confirmed |


