Google Pixel 11 Pro vs Samsung Galaxy Z Fold 8 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Google Google Pixel 11 ProRs. 119999 | ![]() Samsung Samsung Galaxy Z Fold 8Rs. 239999 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 4850 mAh | 4800 mAh |
| Charging | 45W wired, 25W wireless | 45W Super Fast Charging |
| Camera | ||
| Front Camera | 42MP–48MP | 10MP |
| Rear Camera | 50MP primary + 50MP ultra-wide | Dual 50MP setup (expected) |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | 5G/NFC | Yes (5G) / Yes (NFC, UPI-ready) |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Candy-bar design, triple-camera bar | Foldable/Weight: 201 g/Armor Aluminum |
| Display | ||
| Display | 6.3" OLED, up to 144Hz refresh rate | 7.6" foldable AMOLED (main), 120Hz refresh rate |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP68 (some leaks suggest IP69) | IP48 |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core Tensor G6 | Octa core |
| Processor | Google Tensor G6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| RAM & Storage | 12–16GB RAM / 256GB Storage | Up to 16GB RAM / up to 1TB storage GB |
| Software | ||
| Operating System | Android 17 | Android 16 |


