Google Pixel 11 Pro vs Redmi Note 17 5G — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Google Google Pixel 11 ProRs. 119999 | ![]() Xiaomi (Redmi) Redmi Note 17 5GRs. 18400 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 4850 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W wired, 25W wireless | 45W wired, 22.5W reverse charging |
| Camera | ||
| Front Camera | 42MP–48MP | 8MP |
| Rear Camera | 50MP primary + 50MP ultra-wide | 50MP f/1.8 primary |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | 5G/NFC | Yes (5G) / NFC TBC |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Candy-bar design, triple-camera bar | Touchscreen bar/Weight 225 g |
| Display | ||
| Display | 6.3" OLED, up to 144Hz refresh rate | 7" FHD+ OLED, 120Hz |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP68 (some leaks suggest IP69) | IP65 |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core Tensor G6 | Octa-core |
| Processor | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 0 GB |
| RAM & Storage | 12–16GB RAM / 256GB Storage | TBC |
| Software | ||
| Operating System | Android 17 | Android 16 with HyperOS |


