Google Pixel 11 Pro vs Poco M8 Power 5G — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Google Google Pixel 11 ProRs. 119999 | ![]() Poco (Xiaomi sub-brand) Poco M8 Power 5GRs. 20000 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 4850 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 45W wired, 25W wireless | 45W wired |
| Camera | ||
| Front Camera | 42MP–48MP | 8MP |
| Rear Camera | 50MP primary + 50MP ultra-wide | 50MP primary |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | 5G/NFC | Yes (5G) / NFC TBC |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Candy-bar design, triple-camera bar | Touchscreen bar (slab) smartphone/Weight 225g |
| Display | ||
| Display | 6.3" OLED, up to 144Hz refresh rate | 7" AMOLED, 120Hz |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP68 (some leaks suggest IP69) | TBC |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core Tensor G6 | Octa-core |
| Processor | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 0 GB |
| RAM & Storage | 12–16GB RAM / 256GB Storage | TBC |
| Software | ||
| Operating System | Android 17 | TBC (expected Android 16) |


