Google Pixel 11 Pro vs Google Pixel 11 — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Google Google Pixel 11 ProRs. 119999 | ![]() Google Google Pixel 11Rs. 79990 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 4850 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 45W wired, 25W wireless | 30W wired, 15W wireless |
| Camera | ||
| Front Camera | 42MP–48MP | 12 |
| Rear Camera | 50MP primary + 50MP ultra-wide | 50MP primary + 48MP ultra-wide |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | 5G/NFC | Yes (5G) / NFC standard |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Candy-bar design, triple-camera bar | Touchscreen bar (slab) smartphone |
| Display | ||
| Display | 6.3" OLED, up to 144Hz refresh rate | 6.3" LTPO OLED, 120Hz refresh rate |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP68 (some leaks suggest IP69) | IP68 (expected) |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Octa-core Tensor G6 | Octa-core Tensor G6 |
| Processor | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM & Storage | 12–16GB RAM / 256GB Storage | 12GB / 256GB |
| Software | ||
| Operating System | Android 17 | Android 17 with Gemini AI |


