Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Vivo S2 FE 5G — Full Comparison 2026
Compare Gadgets
Comparing 2 of 4 selected gadgets
| Specifications | ![]() Samsung Galaxy Z Fold 8 UltraRs. 199999 | ![]() Vivo Vivo S2 FE 5GRs. 39999 |
|---|---|---|
| Battery | ||
| Battery Capacity | 5000 mAh | 10000 mAh |
| Charging | 45W Super Fast Charging | 44W |
| Camera | ||
| Front Camera | 10 MP (Main/Foldable Display) + 10 MP (Cover Display) | TBC |
| Rear Camera | 200MP primary + 50MP ultra-wide + 10MP telephoto | Dual rear camera setup confirmed |
| Connectivity | ||
| Connectivity & Network | Yes (5G) / Yes (NFC, UPI-ready) | 5G |
| Design | ||
| Design / Form Factor | Book-style foldable smartphone/Weight 214–215 g | flat back, square camera island, vertical dual-lens layout |
| Display | ||
| Display | 8" main foldable display + 6.5" cover screen | 6.83-inch, 1.5K AMOLED, 120Hz |
| Durability | ||
| Water Resistance / IP Rating | IP48 | TBC |
| Performance | ||
| CPU Cores/Model | Snapdragon | TBC |
| Processor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 7300e |
| RAM | 12 GB | 0 GB |
| RAM & Storage | 12 GB /256 GB | TBC |
| Software | ||
| Operating System | Android 16 | OriginOS |


